Découvrez les habitats d'intérêt communautaire du site.
Le site N2000 des Marais de Rochefort présente 20 habitats d’intérêt communautaire dont 3 prioritaires présents sur la façade littorale (lagunes, dunes grises et mare temporaire).
Le marais intérieur est principalement occupé par le vaste ensemble de "Prairies subhalophiles thermo-atlantiques" (code N2000=1410) présent sur 6 675 hectares soit 53% du site.
Les marais de Rochefort constituent pour cet habitat une zone de grande importance à l’échelle nationale en lien avec les autres marais de Charente maritime (Marais de Brouage et de la Seudre), les marais de Vendée (partie occidentale du Marais poitevin et Marais breton) ainsi que les estuaires et marais de la Loire et de la Gironde.
Les habitats d'intérêt communautaire du site
* habitats d'intérêt communautaires considérés prioritaires!
Photo | Code N2000 | Nom de l'habitat | % couvert | fiche habitat |
---|---|---|---|---|
1410 | Prairies subhalophiles thermo-atlantiques | 53 | 1410_pc27 | |
1130 | Estuaires | 20 | ||
1160 | Grandes criques et baies peu profondes | 4 | 1160&13..._pc27 | |
3150 | Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels | 2 | 3150_pc27 | |
1150* | Lagunes | 1 | 1150_pc27 | |
1210 | Végétation des laisses de mer | <1 | ||
2110 | Dunes mobiles embryonnaires | <1 | 21..._pc27 | |
2120 | Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria | <1 | 21..._pc27 | |
2130* | Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) | <1 | 21..._pc27 | |
3130 | Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des LITTORELLETEA et/ou des ISOETO-NANOJUNCETEA | <1 | 3130&3170_pc27 | |
3170* | Mares temporaires méditerranéennes | <1 | 3130&3170_pc27 | |
6210 | Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires | <1 | 6210_pc27 | |
2180 | Dunes boisées du littoral atlantique | <1 | 21..._pc27 | |
1310 | Végétations annuelles pionnières à Salicornia et autres des zones boueuses et sableuses | <1 | 1160&13..._pc27 | |
1330 | Prés salés atlantiques | <1 | 1160&13..._pc27 | |
6430 | Mégaphorbiaies | <1 | 6430_pc27 | |
1230 | Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques | <1 | ||
1320 | Prés à Spartina | <1 | 1160&13..._pc27 | |
2190 | Dépressions humides intradunales | <1 | ||
2170 | Dunes à Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) | <1 | 21..._pc27 |
Réalisation : Equipe Natura 2000 LPO